Digitálny teplomer E0422
Kód: 4272601528Podrobný popis
12/24 formát času: nie|budík: nie|časové pásma: nie|dátum: nie|dosah vo voľnom priestore: nie|drôtová sonda k čidlu: 0,9 m|farebný displej (black mask) podsvietený: nie|funkcie stopky: nie|hodiny: nie|kalendár: nie|LED podsvietenie displeja: nie|magnet na pripevnenie: nie|min. a max. teplota: áno|možné ďalšie čidlo: nie|možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: °C/°F|možnosť zavesenia na stenu: áno|napájanie čidla: nie|napájanie stanice: 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia)|odpočet času max. od: nie|opakované budenie: nie|pamäť poslednej hodnoty: nie|predajný obal: 1 ks, krabička|prenosová frekvencia: nie|prevedenie teplomera: drôtový|rozmer čidla: nie|rozmer hlavnej jednotky: 19 × 58 × 75 mm|sieťový adaptér: nie|teplotná výstraha: nie|teplotný index: nie|trend teploty: nie|trend tlaku: nie|trvalé podsvietenie: nie|veľkosť displeja: 41 × 52 mm|vnútorná teplota: 0 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C|vnútorná vlhkosť: nie|vonkajšia teplota: -40 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C|vonkajšia vlhkosť: nieDodatočné parametre
Kategória: | Meteostanice, teplomery|Teplomery, budíky, minútky|Teplomery |
---|---|
Hmotnosť: | 0.01 kg |
budík: | nie |
časové pásma: | nie |
dátum: | nie |
dosah vo voľnom priestore: | nie |
drôtová sonda k čidlu: | 0,9 m |
formát času: | nie |
funkcie stopky: | nie |
kalendár: | nie |
LED podsvietenie displeja: | nie |
magnet na pripevnenie: | nie |
min./max. teplota: | áno |
možné ďalšie čidlo: | nie |
možnosť nastavenia jednotky teploty C°/F°: | °C/°F |
možnosť zavesenia na stenu: | áno |
napájanie čidla: | nie |
napájanie stanice: | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
odpočet času max od: | nie |
opakované budenie: | nie |
pamäť poslednej hodnoty: | nie |
podsvietenie displeja: | nie |
predajný obal: | 1 ks, krabička |
prenosová frekvencia: | nie |
prevedenie teplomera: | drôtový |
rozmer čidla: | nie |
rozmer hlavnej jednotky: | 19 × 58 × 75 mm |
rozsah dekodéra MP3: | % |
sieťový adaptér: | nie |
teplotná výstraha: | nie |
trend teploty: | nie |
trend tlaku: | nie |
trvalé podsvietenie: | nie |
veľkosť displeja: | 41 × 52 mm |
vnútorná teplota: | 0 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vnútorná vlhkosť: | nie |
vonkajšia teplota: | -40 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vonkajšia vlhkosť: | nie |
záloha kanálov: | % |
zapájanie antény: | % |
budík: | nie |
časové pásma: | nie |
dátum: | nie |
dosah vo voľnom priestore: | nie |
drôtová sonda k čidlu: | 0,9 m |
formát času: | nie |
frekvencia: | nie |
funkcie stopky: | nie |
hodiny: | nie |
kalendár: | nie |
LED podsvietenie displeja: | nie |
magnet na pripevnenie: | nie |
min./max. teplota: | áno |
možné ďalšie čidlo: | nie |
možnosť nastavenia jednotky teploty C°/F°: | °C/°F |
možnosť zavesenia na stenu: | áno |
napájanie čidla: | nie |
napájanie stanice: | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
odpočet času max od: | nie |
opakované budenie: | nie |
pamäť poslednej hodnoty: | nie |
podsvietenie: | nie |
podsvietenie displeja: | nie |
predajný obal: | 1 ks, krabička |
prenosová frekvencia: | nie |
prevedenie teplomera: | drôtový |
rozmer čidla: | nie |
rozmer hlavnej jednotky: | 19 × 58 × 75 mm |
rozsah dekodéra MP3: | % |
sieťový adaptér: | nie |
stmievanie: | % |
teplota: | áno% |
teplotná výstraha: | nie |
trend teploty: | nie |
trend tlaku: | nie |
trvalé podsvietenie: | nie |
veľkosť displeja: | 41 × 52 mm |
vnútorná teplota: | 0 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vnútorná vlhkosť: | nie |
vonkajšia teplota: | -40 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vonkajšia vlhkosť: | nie |
záloha kanálov: | % |
zapájanie antény: | % |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár