GP nabíjačka batérií Speed M452 + 4AA ReCyko 2600
Kód: 5016686277Podrobný popis
detekcia alkalických batérií: áno|detekcia poškodených batérií: áno|doba nabíjania 9 V 200 mAh: neuvádza sa|doba nabíjania AA 2 700 mAh: 2:45 - 5:30|doba nabíjania AAA 1 000 mAh: 1:30 - 3:30|doba nabíjania C 3 500 mAh: neuvádza sa|doba nabíjania D 4 500 mAh: neuvádza sa|doba nabíjania priložených článkov: 2:45 - 5:30|druh nabíjačky: inteligentná|nabíjací prúd pre 1 kanál 9 V: neuvádza sa|nabíjací prúd pre 1 kanál C: neuvádza sa|nabíjací prúd pre 1 kanál D: neuvádza sa|nabíjací prúd pre jednotlivé kanály AA: 1 100–550 mA|nabíjací prúd pre jednotlivé kanály AAA: 730–370 mA|napájací kábel súčasťou balenia: micro USB|napájanie: USB 5 V/1 A|ochrana proti prepólovaniu: áno|počet článkov vo vnútri balenia: 4|počet nabíjacích kanálov: 4|počet nabíjaných batérií súčasne: 1 až 4|predajný obal: 1 ks, papierová krabička|rozmer: 78 × 68 × 25 mm|špeciálna funkcia: neuvádza sa|typ článkov vo vnútri balenia: AA ReCyko Pro|typ nabíjaných batérií: NiMH|veľkosti nabíjaných článkov: AAA, AA|vyhotovenie nabíjačky: USB|značka: GPDodatočné parametre
Kategória: | Nabíjačky batérií|Nabíjačky batérií |
---|---|
Hmotnosť: | 0.01 kg |
detekcia alkaických batérií: | áno |
detekcia poškodených batérií: | áno |
doba nabíjania 9V 200: | neuvádza sa |
doba nabíjania AA 2700: | 2:45 - 5:30 |
doba nabíjania AAA 1000: | 1:30 - 3:30 |
doba nabíjania C 3500: | neuvádza sa |
doba nabíjania D 4500: | neuvádza sa |
doba nabíjania priložených článkov: | 2:45 - 5:30 |
druh nabíjačky: | inteligentná |
nabíjací prúd pre 1 kanál 9V: | neuvádza sa |
nabíjací prúd pre 1 kanál C: | neuvádza sa |
nabíjací prúd pre 1 kanál D: | neuvádza sa |
nabíjací prúd pre jednotlivé kanály AA: | 1 100–550 mA |
nabíjací prúd pre jednotlivé kanály AAA: | 730–370 mA |
napájací kábel súčasťou balenia: | micro USB |
Napájanie: | USB 5 V/1 A |
ochrana proti prepólovaniu: | áno |
počet článkov vo vnútri balenia: | 4 |
počet nabíjacích batérií sučasne: | 1 až 4 |
počet nabíjacích kanálov: | 4 |
predajný obal: | 1 ks, papierová krabička |
rozsah dekodéra MP3: | % |
špeciálna funkcia: | neuvádza sa |
typ článkov vo vnútri balenia: | AA ReCyko Pro |
typ nabíjaných batérií: | NiMH |
veľkosti nabíjaných článkov: | AAA, AA |
vyhotovenie nabíjačky: | USB |
záloha kanálov: | % |
zapájanie antény: | % |
značka: | GP |
detekcia alkaických batérií: | áno |
detekcia poškodených batérií: | áno |
doba nabíjania 9V 200: | neuvádza sa |
doba nabíjania AA 2700: | 2:45 - 5:30 |
doba nabíjania AAA 1000: | 1:30 - 3:30 |
doba nabíjania C 3500: | neuvádza sa |
doba nabíjania D 4500: | neuvádza sa |
doba nabíjania priložených článkov: | 2:45 - 5:30 |
druh nabíjačky: | inteligentná |
funkcia: | neuvádza sa |
nabíjací prúd pre 1 kanál 9V: | neuvádza sa |
nabíjací prúd pre 1 kanál C: | neuvádza sa |
nabíjací prúd pre 1 kanál D: | neuvádza sa |
nabíjací prúd pre jednotlivé kanály AA: | 1 100–550 mA |
nabíjací prúd pre jednotlivé kanály AAA: | 730–370 mA |
napájací kábel súčasťou balenia: | micro USB |
napájanie: | USB 5 V/1 A |
ochrana proti prepólovaniu: | áno |
počet článkov vo vnútri balenia: | 4 |
počet nabíjacích batérií sučasne: | 1 až 4 |
počet nabíjacích kanálov: | 4 |
predajný obal: | 1 ks, papierová krabička |
rozmer: | 78 × 68 × 25 mm |
rozsah dekodéra MP3: | % |
špeciálna funkcia: | neuvádza sa |
stmievanie: | % |
teplota: | % |
typ článkov vo vnútri balenia: | AA ReCyko Pro |
typ nabíjaných batérií: | NiMH |
veľkosti nabíjaných článkov: | AAA, AA |
vyhotovenie nabíjačky: | USB |
záloha kanálov: | % |
zapájanie antény: | % |
značka: | GP |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár