Meteostanica s bezdrôtovým nabíjaním E8010
Kód: 4991498152Podrobný popis
12/24 formát času: áno|anemometer: nie|barometer: áno|budík: áno|časové pásma: áno|dátum: áno|dosah snímača: až 100 m|drôtová sonda k čidlu: nie|elektronické plošné podsvietenie: áno|farebný displej (black mask) podsvietený: áno|fázy mesiaca: áno|hodiny: riadené DCF signálom|kalendár: áno|korekcia nadmorskej výšky: nie|LED podsvietenie displeja: áno|min. a max. teplota: áno|možné ďalšie čidlo: 3 (E00387, E05018)|možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: °C/°F|možnosť zavesenia na stenu: nie|napájanie čidla: 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia)|napájanie stanice: 2× 1,5 V AA (nie sú súčasťou balenia)|opakované budenie: áno|predajný obal: 1 ks, krabička|predpoveď počasia: áno|prenosová frekvencia: 433 MHz|prevedenie teplomera: bezdrôtové|produkt: metestanica|projekcia: nie|rozmer čidla: 40 × 26 × 104 mm|rozmer hlavnej jednotky: 133 × 125 × 110 mm|sieťový adaptér: áno, USB-C 9 V DC/2 000 mA, 1,5 m (súčasťou balenia)|teplotná výstraha: áno|trend teploty: áno|trend tlaku: áno|trvalé podsvietenie: áno|veľkosť displeja: 110 × 73 mm|vnútorná teplota: -2 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C|vnútorná vlhkosť: 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 %|vonkajšia teplota: -50 °C až +70 °C, rozlíšenie 0,1 °C|vonkajšia vlhkosť: 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 %|zrážkomer: nieDodatočné parametre
Kategória: | Meteostanice, teplomery|Meteorologické stanice |
---|---|
Hmotnosť: | 0.01 kg |
budík: | áno |
časové pásma: | áno |
dátum: | áno |
dosah snímača: | až 100 m |
drôtová sonda k čidlu: | nie |
elektronické plošné podsvietenie: | áno |
fázy mesiaca: | áno |
formát času: | áno |
kalendár: | áno |
korekcia nadmorskej výšky: | nie |
LED podsvietenie displeja: | áno |
min./max. teplota: | áno |
možné ďalšie čidlo: | 3 (E00387, E05018) |
možnosť nastavenia jednotky teploty C°/F°: | °C/°F |
možnosť zavesenia na stenu: | nie |
napájanie čidla: | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
napájanie stanice: | 2× 1,5 V AA (nie sú súčasťou balenia) |
opakované budenie: | áno |
podsvietenie displeja: | áno |
predajný obal: | 1 ks, krabička |
predpoveď počasia: | áno |
prenosová frekvencia: | 433 MHz |
prevedenie teplomera: | bezdrôtové |
rozmer čidla: | 40 × 26 × 104 mm |
rozmer hlavnej jednotky: | 133 × 125 × 110 mm |
rozsah dekodéra MP3: | % |
sieťový adaptér: | áno, USB-C 9 V DC/2 000 mA, 1,5 m (súčasťou balenia) |
teplotná výstraha: | áno |
trend teploty: | áno |
trend tlaku: | áno |
trvalé podsvietenie: | áno |
veľkosť displeja: | 110 × 73 mm |
vnútorná teplota: | -2 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vnútorná vlhkosť: | 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 % |
vonkajšia teplota: | -50 °C až +70 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vonkajšia vlhkosť: | 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 % |
záloha kanálov: | % |
zapájanie antény: | % |
anemometer: | nie |
barometer: | áno |
budík: | áno |
časové pásma: | áno |
dátum: | áno |
dosah snímača: | až 100 m |
drôtová sonda k čidlu: | nie |
elektronické plošné podsvietenie: | áno |
fázy mesiaca: | áno |
formát času: | áno |
frekvencia: | 433 MHz |
hodiny: | riadené DCF signálom |
kalendár: | áno |
korekcia nadmorskej výšky: | nie |
LED podsvietenie displeja: | áno |
min./max. teplota: | áno |
možné ďalšie čidlo: | 3 (E00387, E05018) |
možnosť nastavenia jednotky teploty C°/F°: | °C/°F |
možnosť zavesenia na stenu: | nie |
napájanie čidla: | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
napájanie stanice: | 2× 1,5 V AA (nie sú súčasťou balenia) |
opakované budenie: | áno |
podsvietenie: | áno |
podsvietenie displeja: | áno |
predajný obal: | 1 ks, krabička |
predpoveď počasia: | áno |
prenosová frekvencia: | 433 MHz |
prevedenie teplomera: | bezdrôtové |
produkt: | metestanica |
projekcia: | nie |
rozmer čidla: | 40 × 26 × 104 mm |
rozmer hlavnej jednotky: | 133 × 125 × 110 mm |
rozsah dekodéra MP3: | % |
sieťový adaptér: | áno, USB-C 9 V DC/2 000 mA, 1,5 m (súčasťou balenia) |
stmievanie: | % |
teplota: | áno% |
teplotná výstraha: | áno |
trend teploty: | áno |
trend tlaku: | áno |
trvalé podsvietenie: | áno |
veľkosť displeja: | 110 × 73 mm |
vnútorná teplota: | -2 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vnútorná vlhkosť: | 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 % |
vonkajšia teplota: | -50 °C až +70 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vonkajšia vlhkosť: | 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 % |
záloha kanálov: | % |
zapájanie antény: | % |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár